<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHIANGRAI DOODAW</title>
	<atom:link href="http://www.chiangraidoodaw.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chiangraidoodaw.com</link>
	<description>เชียงรายดูดาว ดอทคอม</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 08:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง 16 มิถุนายน 2554</title>
		<link>http://www.chiangraidoodaw.com/2011/06/14/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%80/</link>
		<comments>http://www.chiangraidoodaw.com/2011/06/14/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวดาราศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiangraidoodaw.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง 16 มิถุนายน 2554 &#160; รูปที่ 1 ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง (http://www.fishingfury.com/20101220/look-up-rare-total-lunar-eclipse-tonight/) &#160; ในคืนวันที่ 15 ถึงเช้ามืดของวันที่ 16 มิถุนายน 2554 นับเป็นครั้งแรกของปี ที่จะได้เห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง โดยดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามืดเวลา 01:22:37 น. และดวงจันทร์เข้าสู่ช่วงคลาสเต็มดวงตั้งแต่เวลา 02:22:11 น. ถึง 04:03:22 น. ซึ่งเราจะได้เห็นดวงจันทร์สีแดงอิฐอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ สูงจากเส้นขอบฟ้าประมาณ 30 องศา (สังเกตการณ์จากจังหวัดเชียงใหม่) นอกจากนี้หากท้องฟ้าดี ไม่มีเมฆมากนัก ประกอบกับตำแหน่งที่สังเกตการณ์อยู่ห่างจากตัวเมือง และไม่มีแสงไฟรบกวน ก็จะมีโอกาสเห็นทางช้างเผือกในคืนวันเพ็ญขณะที่ดวงจันทร์ถูกเงาโลกบดบังทั้งดวง จันทรุปราคาครั้งนี้มีระยะเวลาเต็มดวงยาวนานถึง 1 ชั่วโมง 40 นาที 52 วินาที จันทรุปราคาเต็มดวงที่เคยเกิดขึ้นนานที่สุดคือวันที่ 16 กรกฎาคม2543 ซึ่งยาวนานถึง 1 ชั่วโมง 47 นาที 00 วินาที และหลังจากปี 2554 จันทรุปราคาเต็มดวงที่มีระยะเวลามืดเต็มดวงนานเกิน 100 นาที จะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งสามารถเห็นได้ในประเทศไทยอีกเช่นกัน &#160; รูปที่ 2 แผนที่แสดงการเกิดจันทรุปราคาในบริเวณต่าง ๆ &#160; บริเวณที่สามารถสังเกตุปรากฏการณ์นี้ได้ตลอดช่วงการเกิดปรากฏการณ์ได้แก่ ทวีปแอฟริกา และ ทวีปเอชียกลาง ส่วนทางทวีปอเมริกาใต้ และทวีปยุโรป จะเห็นปรากฏการณ์นี้ในขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในทิศตะวันออก และสุดท้ายทวีปเอเชียใต้  ประเทศออสเตรเลีย และประเทศฟิลิปปินส์ สามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ในขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในทิศตะวันตก จะสามารถสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น &#160; รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการเกิดจันทรุปราคา &#160; ขั้นตอนการเกิดจันทรุปราคา วันที่ 16 มิถุนายน 2554 (โดยดวงจันทร์จะโคจรผ่านเงาของโลกจากขวาไปซ้าย ตามรูปที่ 2) &#160; &#160; ขั้นตอนการเกิดปรากฏการณ์ &#160; &#160; เวลา P1 ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก 00:23:05 น. U1 เริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วน 01:22:37 น. U2 เริ่มเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง 02:22:11 น. Greatest กลางคลาส 03:12:37 น. U3 สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง 04:03:22 น. U4 สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน 05:02:35 น. P4 ดวงจันทร์พ้นจากเงามัวของโลก 06:02:15 น. &#160; &#160; จันทรุปราคาครั้งนี้เป็นจันทรุปราคาครั้งที่ 34 ใน 71 ครั้ง ของชุดซารอสที่ 130 ซึ่งดำเนินอยู่ระหว่าง พ.ศ. 1959 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง 16 มิถุนายน 2554</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 690px"><a title="Total Lunar Eclipse 16 June 2011 01:22 - 05:02" href="http://www.narit.or.th/" target="_blank"><img class="      " title="จันทรุปราคาเต็มดวง" src="http://www.narit.or.th/PR.jpg" alt="จันทรุปราคาเต็มดวง" width="680" height="530" /></a><p class="wp-caption-text">จันทรุปราคาเต็มดวง</p></div>
<p></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.narit.or.th/images/stories/Astronomy/2011-05-04/as20110504_1_1.jpg" alt="" /></p>
<p>รูปที่ 1 ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง</p>
<p>(http://www.fishingfury.com/20101220/look-up-rare-total-lunar-eclipse-tonight/)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ในคืนวันที่ 15 ถึงเช้ามืดของวันที่ 16 มิถุนายน 2554 นับเป็นครั้งแรกของปี ที่จะได้เห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง โดยดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามืดเวลา 01:22:37 น. และดวงจันทร์เข้าสู่ช่วงคลาสเต็มดวงตั้งแต่เวลา 02:22:11 น. ถึง 04:03:22 น. ซึ่งเราจะได้เห็นดวงจันทร์สีแดงอิฐอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ สูงจากเส้นขอบฟ้าประมาณ 30 องศา (สังเกตการณ์จากจังหวัดเชียงใหม่) นอกจากนี้หากท้องฟ้าดี ไม่มีเมฆมากนัก ประกอบกับตำแหน่งที่สังเกตการณ์อยู่ห่างจากตัวเมือง และไม่มีแสงไฟรบกวน ก็จะมีโอกาสเห็นทางช้างเผือกในคืนวันเพ็ญขณะที่ดวงจันทร์ถูกเงาโลกบดบังทั้งดวง</p>
<p>จันทรุปราคาครั้งนี้มีระยะเวลาเต็มดวงยาวนานถึง 1 ชั่วโมง 40 นาที 52 วินาที จันทรุปราคาเต็มดวงที่เคยเกิดขึ้นนานที่สุดคือวันที่ 16 กรกฎาคม2543 ซึ่งยาวนานถึง 1 ชั่วโมง 47 นาที 00 วินาที และหลังจากปี 2554 จันทรุปราคาเต็มดวงที่มีระยะเวลามืดเต็มดวงนานเกิน 100 นาที จะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งสามารถเห็นได้ในประเทศไทยอีกเช่นกัน</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.narit.or.th/images/stories/Astronomy/2011-05-04/as20110504_1_3.jpg" alt="" /></p>
<p>รูปที่ 2 แผนที่แสดงการเกิดจันทรุปราคาในบริเวณต่าง ๆ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>บริเวณที่สามารถสังเกตุปรากฏการณ์นี้ได้ตลอดช่วงการเกิดปรากฏการณ์ได้แก่ ทวีปแอฟริกา และ ทวีปเอชียกลาง ส่วนทางทวีปอเมริกาใต้ และทวีปยุโรป จะเห็นปรากฏการณ์นี้ในขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในทิศตะวันออก และสุดท้ายทวีปเอเชียใต้  ประเทศออสเตรเลีย และประเทศฟิลิปปินส์ สามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ในขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในทิศตะวันตก จะสามารถสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.narit.or.th/images/stories/Astronomy/2011-05-04/as20110504_1_2.jpg" alt="" /></p>
<p>รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการเกิดจันทรุปราคา</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ขั้นตอนการเกิดจันทรุปราคา วันที่ 16 มิถุนายน 2554 (โดยดวงจันทร์จะโคจรผ่านเงาของโลกจากขวาไปซ้าย ตามรูปที่ 2)</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="2" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="top">&nbsp;</p>
<p><strong>ขั้นตอนการเกิดปรากฏการณ์</strong></p>
<p>&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</p>
<p><strong>เวลา</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>P1</strong></td>
<td valign="top">ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก</td>
<td valign="top">00:23:05 น.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>U1</strong></td>
<td valign="top">เริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วน</td>
<td valign="top">01:22:37 น.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>U2</strong></td>
<td valign="top">เริ่มเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง</td>
<td valign="top">02:22:11 น.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Greatest </strong></td>
<td valign="top">กลางคลาส</td>
<td valign="top">03:12:37 น.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>U3</strong></td>
<td valign="top">สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง</td>
<td valign="top">04:03:22 น.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>U4</strong></td>
<td valign="top">สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน</td>
<td valign="top">05:02:35 น.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>P4</strong></td>
<td valign="top">ดวงจันทร์พ้นจากเงามัวของโลก</td>
<td valign="top">06:02:15 น.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>จันทรุปราคาครั้งนี้เป็นจันทรุปราคาครั้งที่ 34 ใน 71 ครั้ง ของชุดซารอสที่ 130 ซึ่งดำเนินอยู่ระหว่าง พ.ศ. 1959 &#8211; 3221 ชุดซารอสนี้ประกอบด้วยจันทรุปราคาเงามัว 8 ครั้ง บางส่วน 20 ครั้ง เต็มดวง 14 ครั้ง บางส่วน 22 ครั้ง และเงามัว 7 ครั้ง ตามลำดับ จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งที่นานที่สุดของชุดซารอสนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2572 นาน 1 ชั่วโมง 42 นาที (นานกว่าครั้งที่เกิดในปีนี้เพียงไม่ถึง 3 นาที)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>แหล่งข้อมูลอ้างอิง</p>
<p>• June 2011 lunar eclipse from wikipedia, the free encyclopedia: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/June_2011_lunar_eclipse">http://en.wikipedia.org/wiki/June_2011_lunar_eclipse</a>; เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 22-03-2011</p>
<p>• July 2000 lunar eclipse from wikipedia, the free encyclopedia: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/July_2000_lunar_eclipse">http://en.wikipedia.org/wiki/July_2000_lunar_eclipse</a>; เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 22-03-2011</p>
<p>• Lunar Eclipse Date and Time: <a href="http://www.scribd.com/doc/11561968/Lunar-Eclipse-Dates-and-Times">http://www.scribd.com/doc/11561968/Lunar-Eclipse-Dates-and-Times</a>; เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 22-03-2011</p>
<p>• December 2011 lunar eclipse: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/December_2011_lunar_eclipse">http://en.wikipedia.org/wiki/December_2011_lunar_eclipse</a>; เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 22-03-2011</p>
<p>• Total Lunar Eclipse, 15th June/16th June 2011: <a href="http://www.iceinspace.com.au/63-618-0-0-1-0.html">http://www.iceinspace.com.au/63-618-0-0-1-0.html</a>; เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 22-03-2011</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>เรียบเรียงข้อมูลโดย</strong></p>
<p>นายชนากานต์ สันติคุณาภรณ์</p>
<p>เจ้าหน้าที่สารสนเทศทางดาราศาสตร์</p>
<p>สำนักบริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์</p>
<p>สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)</p>
<p>คัดลอกจาก : <a href="http://www.narit.or.th/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=191:-lunar-eclipse-06-2011&amp;catid=1:astronomy-news&amp;Itemid=4" target="_blank">http://www.narit.or.th/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=191:-lunar-eclipse-06-2011&amp;catid=1:astronomy-news&amp;Itemid=4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiangraidoodaw.com/2011/06/14/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 มี.ค.ดวงจันทร์ใกล้โลกมากที่สุด</title>
		<link>http://www.chiangraidoodaw.com/2011/03/09/19-%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b8%84-%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://www.chiangraidoodaw.com/2011/03/09/19-%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b8%84-%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวดาราศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[lunar perigee]]></category>
		<category><![CDATA[ดวงจันทร์]]></category>
		<category><![CDATA[ใกล้โลกมาที่สุด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiangraidoodaw.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาในเรื่องการโคจรของดวงจันทร์ ระบุว่าในวันที่ 19 มีนาคมนี้ ดวงจันทร์จะโคจรเข้าใกล้โลก หรือที่เรียกว่า “lunar perigee” เพียง 221,567 ไมล์ นับเป็นการโคจรที่ใกล้โลกมาที่สุดในรอบ 18ปี ทั้งนี้ เชื่อว่าจะเกิดผลกระทบกับโลกเช่น แผ่นดินไหว การปะทุของภูเขาไฟ และระดับน้ำทะเลที่อาจก่อให้เกิดคลื่นสึนามิได้ บรรยากาศโลกจะเปลี่ยน โดยพวกเขาเรียกมันว่า “ซุปเปอร์มูน” ก่อนหน้านี้ปรากฏการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นในปี 1955, 1974, 1992, และ 2005 และทุกครั้งที่มันเกิด จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศบนโลก เช่น การเกิดสึนามิ ที่คร่าชีวิตถึงไปหลายแสนคนในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศไทย  เพียงสองสัปดาห์ก่อนเกิดซุปเปอร์มูนในเดือน มกราคมปี 2005 สองสัปดาห์ก่อนเกิดซุปเปอร์มูนในเดือน มกราคมปี 2005 เกิดสึนามิในเมืองอาเจะ ประเทศอินโดนีเซีย นักวิทยาศาสตร์บางส่วนกล่าวว่า มันได้ได้มีความเกี่ยวโยงกัน แต่อาจจะเกิดเพียงแค่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดเท่านั้น ข่าวโดย : Mthai news]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาในเรื่องการโคจรของดวงจันทร์ ระบุว่าในวันที่ 19 มีนาคมนี้ ดวงจันทร์จะโคจรเข้าใกล้โลก หรือที่เรียกว่า “lunar perigee” เพียง 221,567 ไมล์ นับเป็นการโคจรที่ใกล้โลกมาที่สุดในรอบ 18ปี</p>
<p><a href="http://www.talkystory.com/wp-content/uploads/2011/03/article-1364124-0D86DC81000005DC-602_468x286.jpg"><img title="article-1364124-0D86DC81000005DC-602_468x286" src="http://www.talkystory.com/wp-content/uploads/2011/03/article-1364124-0D86DC81000005DC-602_468x286.jpg" alt="" width="468" height="286" /></a></p>
<p>ทั้งนี้ เชื่อว่าจะเกิดผลกระทบกับโลกเช่น แผ่นดินไหว การปะทุของภูเขาไฟ และระดับน้ำทะเลที่อาจก่อให้เกิดคลื่นสึนามิได้ บรรยากาศโลกจะเปลี่ยน โดยพวกเขาเรียกมันว่า “ซุปเปอร์มูน”</p>
<p>ก่อนหน้านี้ปรากฏการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นในปี 1955, 1974, 1992, และ 2005 และทุกครั้งที่มันเกิด จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศบนโลก เช่น การเกิดสึนามิ ที่คร่าชีวิตถึงไปหลายแสนคนในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศไทย  เพียงสองสัปดาห์ก่อนเกิดซุปเปอร์มูนในเดือน มกราคมปี 2005</p>
<p>สองสัปดาห์ก่อนเกิดซุปเปอร์มูนในเดือน มกราคมปี 2005 เกิดสึนามิในเมืองอาเจะ ประเทศอินโดนีเซีย</p>
<p>นักวิทยาศาสตร์บางส่วนกล่าวว่า มันได้ได้มีความเกี่ยวโยงกัน แต่อาจจะเกิดเพียงแค่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดเท่านั้น</p>
<p>ข่าวโดย : <strong>Mthai news</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiangraidoodaw.com/2011/03/09/19-%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b8%84-%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To Time Travel</title>
		<link>http://www.chiangraidoodaw.com/2010/09/25/how-to-time-travel/</link>
		<comments>http://www.chiangraidoodaw.com/2010/09/25/how-to-time-travel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDO เกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiangraidoodaw.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SafwXdP7ylc?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/SafwXdP7ylc?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiangraidoodaw.com/2010/09/25/how-to-time-travel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmic Journeys:  When Will Time End?</title>
		<link>http://www.chiangraidoodaw.com/2010/09/25/cosmic-journeys-when-will-time-end/</link>
		<comments>http://www.chiangraidoodaw.com/2010/09/25/cosmic-journeys-when-will-time-end/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 08:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDO เกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmic Journeys]]></category>
		<category><![CDATA[When Will Time End]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiangraidoodaw.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5OFThORmR-s?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/5OFThORmR-s?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiangraidoodaw.com/2010/09/25/cosmic-journeys-when-will-time-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Hubble Deep Field: The Most Important Image Ever Taken</title>
		<link>http://www.chiangraidoodaw.com/2010/09/25/the-hubble-deep-field-the-most-important-image-ever-taken/</link>
		<comments>http://www.chiangraidoodaw.com/2010/09/25/the-hubble-deep-field-the-most-important-image-ever-taken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 08:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDO เกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Image Ever Taken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiangraidoodaw.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mcBV-cXVWFw?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/mcBV-cXVWFw?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiangraidoodaw.com/2010/09/25/the-hubble-deep-field-the-most-important-image-ever-taken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Before Time and Space</title>
		<link>http://www.chiangraidoodaw.com/2010/09/25/before-time-and-space/</link>
		<comments>http://www.chiangraidoodaw.com/2010/09/25/before-time-and-space/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 08:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDO เกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[Before Time and Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiangraidoodaw.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nVsHjnY-o9s?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nVsHjnY-o9s?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiangraidoodaw.com/2010/09/25/before-time-and-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To the Edge of Space</title>
		<link>http://www.chiangraidoodaw.com/2010/09/25/to-the-edge-of-space/</link>
		<comments>http://www.chiangraidoodaw.com/2010/09/25/to-the-edge-of-space/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 08:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VDO เกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[To the Edge of Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiangraidoodaw.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8CW3acoCynA?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/8CW3acoCynA?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
